病院情報の公開 令和3年度
令和3年度 信楽園病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 13 | 48 | 62 | 147 | 239 | 684 | 1272 | 1337 | 489 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 164 | 8.15 | 10.39 | 0.61 | 67.84 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 75 | 12.24 | 7.87 | 0 | 70.59 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 28 | 15.46 | 13.74 | 3.57 | 71.36 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 23 | 5.35 | 2.65 | 4.35 | 71.39 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 18.45 | 17.35 | 0 | 75.95 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全が最も多い症例となっています。
呼吸器内科・感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 59 | 43.25 | 20.57 | 23.73 | 85.75 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 15 | 28.93 | 18.42 | 0 | 80.33 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 13 | 25.54 | 13.12 | 23.08 | 81.69 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) | 10 | 16.3 | 11.18 | 10 | 81.8 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 10 | 26.9 | 13.14 | 20 | 84.9 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。誤嚥性肺炎を含む肺炎の退院患者総数に占める割合は42.1%となっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 48 | 13.88 | 9.21 | 2.08 | 81.15 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 34 | 3.41 | 2.65 | 0 | 78.74 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 28 | 8.32 | 8.74 | 0 | 68.82 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 23 | 8.96 | 7.96 | 0 | 75.78 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 22 | 12.14 | 9.62 | 0 | 80.68 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。胆管(肝内外)結石、胆管炎、小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)、虚血性腸炎、胃の悪性腫瘍が上位症例となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 117 | 26.44 | 17.35 | 10.26 | 83.8 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 54 | 5.15 | 4.36 | 3.7 | 71.8 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 41 | 13.39 | 10.24 | 0 | 81.2 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 36 | 4.89 | 3.06 | 5.56 | 68.64 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 25 | 12.84 | 11.87 | 4 | 74.4 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。心不全が最も多い症例となっています。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 61 | 17.41 | 14.41 | 0 | 71.23 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 21 | 14.33 | 11.15 | 0 | 67.9 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 14 | 19.29 | 13.14 | 7.14 | 79.79 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | - | - | - | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | - | - | - | |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | - | - | - | - | - |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。2型糖尿病が最も多く、退院患者総数に占める割合は45.6%となっています。患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 43 | 3.14 | 4.92 | 0 | 70.47 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 29 | 37.72 | 13.14 | 10.34 | 82.28 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 28 | 30.57 | 15.63 | 32.14 | 72.29 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 19 | 29.68 | 18.90 | 42.11 | 73.05 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 18 | 24.39 | 15.57 | 16.67 | 80.5 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 18 | 61.89 | 20.57 | 38.89 | 82.5 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。前庭機能障害が最も多い症例となっております。
外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 63 | 4 | 4.40 | 0 | 69.81 | |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 40 | 4.05 | 4.25 | 0 | 66.18 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 38 | 12.5 | 8.04 | 5.26 | 75.37 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 34 | 4 | 4.54 | 0 | 75.41 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 34 | 5.56 | 4.74 | 0 | 72 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍が最も多い症例となっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 46 | 2.83 | 2.99 | 0 | 68.09 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 33 | 19.76 | 9.78 | 12.12 | 81.55 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 21 | 27.43 | 15.57 | 14.29 | 73.57 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 | 19 | 3.37 | 3.22 | 0 | 71.68 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 | 14 | 13.93 | 9.35 | 7.14 | 63.79 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 14 | 18.93 | 8.30 | 14.29 | 73.07 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。未破裂脳動脈瘤が最も多い症例となっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 146 | 3.03 | 2.71 | 0 | 75.12 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 93 | 3 | 4.83 | 0 | 77.72 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 | 11 | 4.91 | 6.59 | 0 | 67.18 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | - | - | - | - | - | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | - | - | - | - | - |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。白内障、水晶体の疾患が最も多く、退院患者総数に占める割合は87.2%となっています。患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 6 | 44.17 | 15.02 | 0 | 87.17 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 3 | 82.67 | 19.34 | 0 | 82.33 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 2 | 2 | 4.99 | 0 | 61.5 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 2 | 33.5 | 25.32 | 0 | 85.5 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 2 | 74 | 18.36 | 0 | 74.5 |
2021年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。患者の平均年齢は75.2歳となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | 8 | 6 | 20 | 3 | 36 | 1 | 8 |
大腸癌 | 19 | 14 | 17 | 18 | 5 | 259 | 1 | 8 |
乳癌 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 2 | - | 1 | 15 | - | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 1 | 8 |
5大がん(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)の患者数を初発及び再発の分類で集計したものです。初発については、各がんを進行度によりⅠ期からⅣ期の4病期(ステージ)に分類しています。患者数0の場合、各項目は「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 8.83 | 61 |
中等症 | 29 | 23.24 | 78.76 |
重症 | 11 | 29.09 | 83.82 |
超重症 | 7 | 18.86 | 83.57 |
不明 | - | - | - |
日本呼吸器学会、成人市中肺炎診療ガイドラインの重症度分類を用いて、重症度を集計したものです。市中肺炎とは、病院外の普段の生活の中で罹患した肺炎です。患者数0の場合、各項目は「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 192 | 39.21 | 79.3 | 19.63 |
その他 | 22 | 29.59 | 80.5 | 2.34 |
脳梗塞での入院患者数等を集計したものです。急性期治療からリハビリ治療までを行います。約2割の患者さんが転院をされています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 78 | 3.92 | 15.99 | 1.28 | 71.79 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 25 | 2.92 | 3.68 | 4 | 72.44 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 12 | 3.83 | 7.08 | 8.33 | 75.83 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 11 | 0.45 | 15.09 | 0 | 68.55 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術以外の手術は透析治療に伴う手術です。患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42 | 5 | 19.4 | 2.38 | 83.57 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 35 | 1.46 | 2.6 | 0 | 78.2 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 1.08 | 13.13 | 8.33 | 73.79 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 22 | 4.91 | 13.05 | 0 | 78.64 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 21 | 1.1 | 6.86 | 0 | 76.38 |
上位5症例全てが内視鏡による手術となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 53 | 2.15 | 6.19 | 0 | 73.36 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 36 | 1.28 | 2.94 | 0 | 70.14 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 21 | 1.24 | 7.14 | 0 | 81.38 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 16 | 2.81 | 5.81 | 12.5 | 71.19 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 16 | 3.63 | 11.19 | 0 | 79.56 |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他)が最も多い症例となっています。「経皮的」とは開胸を行わずカテーテルを用いて行う手術を表します。
外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 35 | 2.14 | 3.8 | 0 | 72.06 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 1.47 | 5.95 | 0 | 67.74 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 16 | 3.5 | 15.63 | 0 | 77.5 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 14 | 11.64 | 13.07 | 0 | 71.93 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 1.08 | 4 | 0 | 40.31 |
鼠径ヘルニア手術が最も多い症例となっています。鼠径以外のヘルニア手術とあわせて、退院患者総数に占める割合は19.5%となっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 1.44 | 19.36 | 13.89 | 80.94 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 20 | 0.45 | 61.75 | 25 | 82.2 | |
K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | 13 | 1.15 | 16.77 | 7.69 | 64 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11 | 4.27 | 16.45 | 18.18 | 74.82 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術最も多い症例となっています。慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術はすべてカテーテルを用いた手術となっております。患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 237 | 0 | 1.99 | 0 | 76.24 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 33 | 0.03 | 4.21 | 0 | 70.52 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
K284 | 硝子体置換術 | - | - | - | - | - |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)が最も多い症例となっており、退院患者総数に占める割合は86.5%となっています。患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 3 | 0.07 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 8 | 0.19 |
異なる | 12 | 0.28 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.37 |
異なる | 3 | 0.07 |
重篤な疾患である播種性血管内凝固症候群、敗血症等について発症率を集計しています。
■厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/
当該ガイドライン等を遵守しています。
更新履歴
- 2022年9月26日
- 病院情報の公表掲載
2021年度DPC退院患者数を年齢区分10歳ごとに集計した数値です。
退院患者総数に占める70歳以上の割合が72.2%となっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。