病院情報の公開 平成28年度
平成28年度 信楽園病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード(tsv形式)年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 41 | 76 | 100 | 197 | 391 | 1,003 | 1,313 | 1,528 | 417 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(tsv形式)腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 191 | 8.52 | 12.84 | 0.00 | 69.21 | |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等手術・処置等2なし | 51 | 10.39 | 12.65 | 1.96 | 67.10 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 37 | 13.71 | 14.77 | 0.00 | 70.32 | |
180040xx01x1xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等21あり | 35 | 19.71 | 22.74 | 5.71 | 70.06 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 30 | 12.63 | 12.43 | 3.33 | 76.40 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全が一番多い症例となっています。
上位4症例においての平均在院日数は、全国平均より短くなっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 34.73 | 21.25 | 13.73 | 85.35 | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 | 25 | 6.24 | 8.31 | 0.00 | 34.20 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 22 | 13.45 | 13.60 | 0.00 | 82.73 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 19 | 12.95 | 15.29 | 0.00 | 84.16 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 9.13 | 6.42 | 6.67 | 60.67 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
誤嚥性肺炎、肺炎等、喘息が、上位症例となっています。
1位の誤嚥性肺炎の平均在院日数については、平均年齢が85.35歳と高いことから全国平均より長くなっています。
肺炎等の平均在院日数は全国平均より短く、喘息に関しては少し長くなっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 18.16 | 11.06 | 0.00 | 78.63 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 19.33 | 11.84 | 0.00 | 70.80 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 14.43 | 9.19 | 7.14 | 72.50 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 15.50 | 9.93 | 21.43 | 75.93 | |
060060xx99x3xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 13 | 3.77 | 8.03 | 0.00 | 88.08 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
「胆管(肝内外)結石、胆管炎」、「急性膵炎」、「虚血性腸炎」、「胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍」が、上位症例となっています。
平均在院日数については、「胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍」以外で全国平均より長くなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 107 | 22.19 | 17.95 | 4.67 | 80.51 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 5.75 | 4.71 | 0.00 | 70.38 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 4.04 | 3.06 | 1.96 | 70.22 | |
050050xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 4.51 | 6.75 | 0.00 | 75.20 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 12.00 | 11.38 | 0.00 | 80.69 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
心不全が、一番多い症例となっています。平均在院日数は、平均年齢が80.51歳と高いことから全国平均より少し長くなっています。
狭心症、慢性虚血性心疾患は、平均年齢が70歳前後で、平均在院日数はほぼ全国平均と同日数なっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 56 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 64.48 | |
060020xx99x40x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 35 | 2.66 | 7.51 | 0.00 | 63.20 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 10.37 | 9.08 | 0.00 | 77.40 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 24 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | 58.79 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 6.67 | 7.24 | 0.00 | 62.38 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍が、一番多い症例となっています。
平均在院日数は、全国平均より少し短くなっています。
3位のヘルニアの記載のない腸閉塞以外の平均在院日数は、全国平均より短くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 38 | 3.00 | 3.20 | 0.00 | 62.42 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 13.24 | 9.87 | 2.63 | 79.29 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 23 | 5.26 | 5.24 | 0.00 | 65.65 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 14.59 | 7.52 | 9.09 | 60.27 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 43.90 | 19.35 | 30.00 | 73.55 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
未破裂脳動脈瘤、頭蓋・頭蓋内損傷が、多い症例となっています。
平均在院日数については、未破裂脳動脈瘤は全国平均より若干短く、頭蓋・頭蓋損傷は長くなっています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 57 | 4.53 | 5.24 | 1.75 | 72.35 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 48.70 | 21.25 | 14.81 | 81.63 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 25.81 | 16.54 | 7.69 | 71.27 | |
010060×2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 8.13 | 6.99 | 0.00 | 73.56 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 17.07 | 12.43 | 6.67 | 79.60 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
前庭機能障害が、一番多い症例となっています。
平均在院日数は全国平均より短くなっています。
2位以下症例については、平均年齢が高いこともあり全国平均より長くなっています。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 72 | 15.07 | 14.61 | 1.39 | 62.07 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 16 | 26.44 | 16.31 | 0.00 | 76.19 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 14 | 13.64 | 11.48 | 0.00 | 69.21 | |
100070xx99x111 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳以上 | 11 | 28.36 | 20.27 | 0.00 | 90.64 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 11 | 23.00 | 16.40 | 9.09 | 76.73 |
2016年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
2型糖尿病が、一番多い症例となっています。
平均在院日数は、ほぼ全国平均と同日数となっています。2位以下症例については、全国平均より長くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード(tsv形式)初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | – | – | 17 | – | 102 | 1 | 7 |
大腸癌 | 17 | 12 | 20 | – | 11 | 216 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 12 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がん(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)の患者数を初発及び再発の分類で集計したものです。
初発については、各がんを進行度によりⅠ期からⅣ期の4病期(ステージ)に分類しています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード(tsv形式)患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31 | 11.13 | 47.74 |
中等症 | 105 | 17.75 | 82.51 |
重症 | 22 | 27.68 | 84.86 |
超重症 | 13 | 51.08 | 87.23 |
不明 | – | – | – |
日本呼吸器学会、成人市中肺炎診療ガイドラインの重症度分類を用いて、重症度を集計したものです。
市中肺炎とは、病院外の普段の生活の中で罹患した肺炎です。
軽症の平均年齢が47.74歳であるのに対し、中等症、重症、超重症の平均年齢は、82歳~87歳となっているため、平均在院日数が長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロード(tsv形式)ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | – | 23 | 8.22 | 76.87 | 0.00 |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | – | – | – | – | – |
I63$ | 脳梗塞 | – | 227 | 45.70 | 76.03 | 10.35 |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | – | 29 | 15.00 | 76.42 | 0.95 |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | – | – | – | – | – |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | – | – | – | – | – |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | – | – | – | – | – |
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率の指標です。
脳梗塞については、平均在院日数が45.7日と長めになっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(tsv形式)腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 74 | 5.36 | 14.51 | 5.41 | 67.96 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 62 | 1.92 | 15.30 | 1.61 | 67.94 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 22 | 2.09 | 10.50 | 0.00 | 71.32 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 17 | 3.35 | 5.94 | 0.00 | 70.47 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | – | – | – | – | – |
内シャント又は外シャント設置術が一番多い症例となっています。
続いて、血管移植術、バイパス移植術が多くなっています。これらは、透析治療に伴う手術です。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 117 | 2.21 | 3.03 | 0.85 | 74.81 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 23 | 5.09 | 43.30 | 17.39 | 81.39 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 0.95 | 18.90 | 5.00 | 78.65 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 5.44 | 20.28 | 0.00 | 81.78 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術が一番多い症例となっています。
続いて、胆嚢外瘻造設術、内視鏡的消化管止血術が多くなっています。
上位5位中4症例が内視鏡的手術です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 71 | 1.58 | 4.04 | 0.00 | 69.61 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 43 | 4.14 | 13.12 | 0.00 | 80.47 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 38 | 0.97 | 2.55 | 10.53 | 72.24 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 24 | 0.04 | 14.71 | 0.00 | 72.38 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 20 | 0.05 | 10.30 | 0.00 | 67.85 |
経皮的冠動脈ステント留置術が一番多い症例となっています。
続いてペースメーカー移植術が多くなっています。
当院では、開胸手術は行なっておらず、カテーテルを用いた手術となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 52 | 0.13 | 1.10 | 0.00 | 70.67 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 2.36 | 4.41 | 0.00 | 61.14 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 2.15 | 8.00 | 0.00 | 69.46 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 12 | 7.67 | 13.08 | 0.00 | 78.08 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 0.64 | 2.00 | 0.00 | 35.82 |
鼠径ヘルニア手術が一番多い症例となっています。
続いて、腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術が多くなっています。
上位5位は、全て消化器外科症例です。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 1.88 | 17.76 | 4.00 | 77.08 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 2.60 | 44.90 | 10.00 | 74.70 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 3.60 | 15.20 | 0.00 | 79.50 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | – | – | – | – | – | |
K189 | 脊髄ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫洗浄術が一番多い症例となっています。
続いて、脳血管内手術、経皮的頸動脈ステント留置術が多くなっています。
2~4位については、カテーテルを用いた手術です。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 193 | 0.01 | 2.01 | 0.00 | 75.30 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | – | – | – | – |
– |
|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | – | – | – | – | – | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – |
水晶体再建術が一番多い症例となっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード(tsv形式)DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.34 |
異なる | 29 | 0.57 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 172 | 3.39 |
異なる | – | – |
重篤な疾患である播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症について、発症率を集計しています。
手術・処置等の合併症については、長期の透析に伴うシャント閉塞などの血管透析カテーテルの機械的合併症が多数を占めています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
更新履歴
- 平成28年 9月21日
- 病院情報の公表掲載(数値データ、ダウンロードデータ掲載 解説欄は準備中)
- 平成28年 9月30日
- 病院情報の公表掲載(解説欄 掲載)
- 平成29年 9月15日
- 病院情報の公表掲載
2016年度DPC退院患者数を年齢区分10歳ごとに集計した数値です。
退院患者総数に占める70歳以上の割合が 64.3% となっています。
患者数が10未満の数値の場合、「-」としています。