病院情報の公開 令和元年度
令和元年度 信楽園病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 30 | 67 | 53 | 161 | 298 | 924 | 1455 | 1405 | 533 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 89 | 12.93 | 8.48 | 4.49 | 71.18 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 17.38 | 11.67 | 2.94 | 66.16 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 13.22 | 17.71 | 4.35 | 76.52 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 23 | 23.70 | 12.58 | 0.00 | 81.52 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 20 | 21.60 | 14.23 | 5.00 | 72.15 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全が一番多い症例となっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 30.75 | 20.84 | 18.18 | 86.18 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 28 | 5.21 | 3.34 | 3.57 | 76.46 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 17.95 | 14.62 | 4.55 | 84.55 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 21 | 24.81 | 15.17 | 9.52 | 85.38 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 | 20 | 24.30 | 18.27 | 5.00 | 86.15 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
誤嚥性肺炎、肺の悪性腫瘍が、上位症例となっています。
1位の誤嚥性肺炎の平均在院日数については、平均年齢が86.18歳と高いことから全国平均より長くなっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 15.53 | 9.79 | 3.92 | 81.06 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 41 | 3.95 | 2.63 | 0.00 | 75.29 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 26 | 8.35 | 8.27 | 0.00 | 71.69 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 7.52 | 8.86 | 0.00 | 74.04 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 4.25 | 7.46 | 8.33 | 78.75 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
胆管(肝内外)結石、胆管炎、小腸大腸の良性疾患、胃の悪性腫瘍が、上位症例となっています。
平均在院日数については、全国平均より少し長くなっている症例もあります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88 | 22.27 | 17.71 | 5.68 | 84.18 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 4.84 | 4.40 | 0.00 | 71.38 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 3.97 | 3.01 | 1.69 | 71.32 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 11.60 | 10.80 | 0.00 | 82.53 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 11.74 | 12.37 | 0.00 | 74.39 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
心不全が、一番多い症例となっています。平均在院日数は、平均年齢が84.18歳と高いことから全国平均より少し長くなっています。
狭心症は、平均年齢が71歳で、平均在院日数はほぼ全国平均と同日数なっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 102 | 4.00 | 4.36 | 0.00 | 65.59 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 98 | 4.03 | 4.40 | 0.00 | 77.07 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 50 | 3.82 | 4.85 | 2.00 | 68.96 | |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | 38 | 4.21 | 4.55 | 0.00 | 62.34 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 37 | 4.08 | 4.74 | 0.00 | 67.51 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍が、一番多い症例となっています。
全ての症例において平均在院日数は、全国平均より短くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 57 | 4.63 | 3.01 | 1.75 | 66.35 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 52.71 | 18.81 | 28.57 | 66.14 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 11.00 | 9.24 | 0.00 | 68.38 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 3.69 | 5.01 | 0.00 | 70.08 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 23.85 | 9.67 | 7.69 | 82.38 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
未破裂脳動脈瘤、非外傷性頭蓋内血腫が、多い症例となっています。
平均在院日数については、前庭機能障害は全国平均より短く、未破裂脳動脈瘤は長くなっています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 6.08 | 5.01 | 0.00 | 73.12 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 23.67 | 16.13 | 16.67 | 71.42 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 35.59 | 20.84 | 23.53 | 83.94 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 31.00 | 18.81 | 28.57 | 70.79 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 49.86 | 17.72 | 7.14 | 77.79 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
前庭機能障害が、一番多い症例となっています。
平均在院日数については、全国平均より長くなっています。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 43 | 16.65 | 13.72 | 2.33 | 65.23 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 18 | 22.89 | 15.20 | 0.00 | 75.11 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 17 | 13.76 | 10.84 | 0.00 | 70.06 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 11 | 13.36 | 12.58 | 0.00 | 80.27 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 36.00 | 20.84 | 28.57 | 84.86 |
2019年度DPC退院患者数の上位5位までを掲載しています。
2型糖尿病が、一番多い症例となっています。
平均在院日数については、全国平均より長くなっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 42 | - | 10 | 13 | - | 38 | 1 | 8 |
大腸癌 | 19 | 14 | 11 | - | 14 | 398 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 18 | - | 16 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
5大がん(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)の患者数を初発及び再発の分類で集計したものです。
初発については、各がんを進行度によりⅠ期からⅣ期の4病期(ステージ)に分類しています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 13.44 | 55.44 |
中等症 | 102 | 21.21 | 80.59 |
重症 | 29 | 28.86 | 84.34 |
超重症 | 11 | 29.27 | 88.55 |
不明 | - | - | - |
日本呼吸器学会、成人市中肺炎診療ガイドラインの重症度分類を用いて、重症度を集計したものです。
市中肺炎とは、病院外の普段の生活の中で罹患した肺炎です。
軽症の平均年齢が55.44歳であるのに対し、中等症、重症の平均年齢は、80歳~89歳となっているため、平均在院日数が長くなっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 162 | 40.90 | 78.26 | 12.30 |
その他 | 25 | 43.80 | 76.32 | 2.67 |
脳梗塞での入院患者数等を集計したものです。急性期治療からリハビリ治療まで行います。9割以上の患者さんが転院せずに入院から退院まで診療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 68 | 2.66 | 14.13 | 4.41 | 73.15 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 40 | 1.40 | 14.40 | 2.50 | 68.33 | |
68.33 | 内シャント血栓除去術 | 14 | 4.07 | 11.64 | 0.00 | 74.71 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 14 | 3.36 | 3.79 | 0.00 | 68.07 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 | 1.80 | 9.70 | 20.00 | 70.40 |
内シャント又は外シャント設置術が一番多い症例となっています。
続いて、血管移植術、バイパス移植術が多くなっています。これらは、透析治療に伴う手術です。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 46 | 1.87 | 1.78 | 0.00 | 77.35 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 1.38 | 12.42 | 0.00 | 74.00 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 24 | 1.29 | 6.08 | 0.00 | 70.92 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 21 | 1.19 | 20.24 | 4.76 | 75.24 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 19 | 6.16 | 8.00 | 5.26 | 83.11 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が一番多い症例となっています。
続いて、内視鏡的消化管止血術、内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層)が多くなっています。
上位5位中4症例が内視鏡的手術です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 58 | 2.09 | 3.24 | 0.00 | 72.22 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 1.81 | 4.50 | 0.00 | 75.33 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 32 | 6.03 | 10.19 | 0.00 | 84.13 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 16 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 72.13 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 13 | 0.92 | 2.54 | 0.00 | 69.38 |
経皮的冠動脈ステント留置術が一番多い症例となっています。
続いて四肢の血管拡張術・血栓除去術、ペースメーカー移植術、経皮的冠動脈ステント留置術が多くなっています。
当院では、開胸手術は行なっておらず、カテーテルを用いた手術となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 50 | 1.16 | 1.66 | 2.00 | 68.96 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 21 | 1.95 | 1.57 | 0.00 | 73.90 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 1.45 | 3.80 | 0.00 | 65.75 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 12 | 1.58 | 14.17 | 0.00 | 72.17 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 12 | 8.92 | 17.75 | 0.00 | 71.25 |
鼠径ヘルニア手術が一番多い症例となっています。
続いて、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術が多くなっています。
上位5位は、全て消化器外科症例です。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 1.38 | 23.06 | 6.25 | 83.56 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | 1.33 | 37.33 | 0.00 | 72.89 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | - | 1.00 | 7.11 | 0.00 | 64.89 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | 0.00 | 60.88 | 37.50 | 84.88 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | 7.29 | 10.86 | 14.29 | 76.57 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が一番多い症例となっています。
続いて、脳血管内手術が多くなっています。
2~5位については、カテーテルを用いた手術です。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 228 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 76.08 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 14 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 72.71 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 78.50 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 87.00 | |
K284 | 硝子体置換術 | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 82.00 |
水晶体再建術が一番多い症例となっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | - | 0.08 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.14 |
異なる | 19 | 0.39 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | - | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.47 |
異なる | - | 0.08 |
重篤な疾患である播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症について、発症率を集計しています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。
■厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/
当該ガイドライン等を遵守しています。
更新履歴
- 2020年9月4日
- 病院情報の公表掲載
2019年度DPC退院患者数を年齢区分10歳ごとに集計した数値です。
退院患者総数に占める70歳以上の割合が 68.9% となっています。
患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。